Перечень работ | Ед.изм. | Цены в руб. | |||||
пол | стены | ||||||
Укладка керамической плитки или керамогранита с затиркой швов | м ² | 1200 | 1500 | ||||
Укладка клинкерной плитки (под камень / кирпич) с затиркой швов | м ² | 2200 | 2400 | ||||
Укладка бесшовной плитки с затиркой швов | м ² | 1500 | 1600 | ||||
Укладка плитки по диагонали с затиркой швов | м ² | 1700 | 1800 | ||||
Укладка мелкой плитки на сетке (7х15, 10х10, 15х15, 20х20 см) | м ² | от 1500 | 2400 | ||||
Укладка мраморной или гранитной плитки с затиркой швов | м ² | 1500 | 1600 | ||||
Укладка плитки крупного формата (60х60 см и более) с затиркой швов | м ² | от 1500 | 2200 | ||||
Укладка мозаики стеклянной (на сетчатой подложке) | м ² | 2000 | 2200 | ||||
Укладка мозаики керамической (на сетчатой подложке) | м ² | 2300 | 2400 | ||||
Укладка мозаики сложной с подбором рисунка | м ² | 3300 | 3600 | ||||
Ступени (малого / крупного формата) | п.м. | 1500 / 1700 | |||||
Подступёнок (малого / крупного формата) | п.м. | 1700 / 1800 | |||||
ЗАТИРКА ШВОВ | |||||||
пол | стены | ||||||
Затирка керамической плитки (уложенной нашими мастерами) | м ² | Бесплатно | |||||
Затирка мозаики или камня (уложенной нашими мастерами) | м ² | Бесплатно | |||||
Затирка керамической плитки (как отдельная услуга) | м ² | 550 | |||||
Затирка мозаики или камня (как отдельная услуга) | м ² | бесплатно | |||||
Очистка швов плитки от старой затирки (расшивка швов) | м ² | 700 | |||||
Эпоксидная затирка плитки | м ² | 1100 | 1300 | ||||
Эпоксидная затирка мозаики или камня | м ² | 1400 | 1700 | ||||
УКЛАДКА НА ЭПОКСИДНЫЙ (ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ) КЛЕЙ | |||||||
Укладка плитки на эпоксидный клей с обычной затиркой | м ² | 2000 | |||||
Укладка плитки на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой | м ² | 2300 | |||||
Укладка мозаики на эпоксидный клей с обычной затиркой | м ² | 3300 | |||||
Укладка мозаики на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой | м ² | 3600 | |||||
УКЛАДКА КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ | |||||||
Укладка клинкерной плитки на пол | м ² | от 1500 | |||||
Укладка клинкерной плитки на стены | м ² | от 1600 | |||||
Затирка швов клинкерной плитки | м ² | 200 | |||||
Монтаж клинкерных ступеней с подрезкой | п.м. | 1500 | |||||
Монтаж радиусных ступеней | п.м. | 2000 | |||||
Демонтаж клинкерной плитки | м ² | 350 | |||||
Реставрация разрушенных плоскостей | м ² | 500 | |||||
Обмазочная гидроизоляция | м ² | 350 | |||||
РЕЗКА ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТА ПРИРОДНОГО КАМНЯ ЗАПИЛ СВЕРЛЕНИЕ | |||||||
Резка по прямой (максимальная длина реза — 1000 мм, толщина 30 мм) | м.п. | 200 | |||||
Резка под углом 45 ° — керамическая плитка до 600 мм | м.п. | 350 | |||||
Резка под углом 45 ° — керамическая плитка от 600 до 1000 мм | м.п. | 450 | |||||
Резка под углом 45 ° — керамогранит до 600 мм | м.п. | 450 | |||||
Резка под углом 45 ° — керамогранит от 600 до 1000 мм | м.п. | 650 | |||||
Резка под углом 45 ° — гранит или мрамор до 600 мм | м.п. | 400 | |||||
Резка под углом 45 ° — гранит от 600 до 1000 мм | м.п. | 500 | |||||
Резка под углом 45 ° — мрамор от 600 до 1000 мм | м.п. | 550 | |||||
Снятие фаски после резки керамической плитки | м.п. | 250 | |||||
Снятие фаски после резки керамогранита | м.п. | 200 | |||||
Снятие фаски после резки гранита или мрамора | м.п. | 150 | |||||
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 100 | |||||
Сверление отверстий в керамограните | шт. | 150 | |||||
ДРУГИЕ ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||||
Снятие старой плитки и плиточного клея | м ² | 400 | |||||
Облицовка арок угловой плиткой | м.п. | 1100 | |||||
Устройство плинтуса с распилом | м.п. | 500 | |||||
Установка керамических бордюров | м.п. | 500 | |||||
Облицовка откосов кафельной плиткой | м.п. | 1100 | |||||
Устройство порогов из керамической плитки | шт. | 450 | |||||
МОНТАЖ ТЕПЛОГО ПОЛА | |||||||
Монтаж теплого пола на сетке | м ² | 750 | |||||
Монтаж теплого пола из провода | м ² | 1000 | |||||
Установка терморегулятора для теплого пола | шт. | 3000 |
4 ШАГА ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ