Штробление
ГКЛ, гипсолит | м.п. | 40 |
Кирпич | м.п. | 150 |
Бетон | м.п. | 200 |
Изготовление технических ниш в стене | ||
Подрозетник, точечный светильник (ГКЛ) | шт. | 100 |
Подрозетник (кирпич) | шт. | 150 |
Подрозетник (бетон) | шт. | 250 |
Распределительная коробка (ГКЛ) | шт. | 200 |
Распределительная коробка (кирпич) | шт. | 300 |
Распределительная коробка (бетон) | шт. | 450 |
Монтаж электромонтажных коробов
На ГКЛ | м.п. | от 60 |
На кирпиче | м.п. | от 60 |
На бетоне | м.п. | от 70 |
Прокладка кабеля | ||
В электромонтажном коробе | м.п. | 50 |
В гофре (с затяжкой в гофру) | м.п. | 80 |
На скобах | м.п. | 30 |
Монтаж установочных материалов | ||
Подрозетник | шт. | 80 |
Распределительная коробка с распайкой | шт. | 500 |
Монтаж внутренних боксов в стене | ||
На 6 модулей (ГКЛ) | шт. | 300 |
На 6 модулей (кирпич) | шт. | 700 |
На 6 модулей (бетон) | шт. | 1000 |
На 12 модулей (ГКЛ) | шт. | 400 |
На 12 модулей (кирпич) | шт. | 1000 |
На 12 модулей (бетон) | шт. | 1500 |
Установка и подключение в щите | ||
Силовой линии | шт. | 500 |
Однополюсного автомата | шт. | 100 |
Двухполюсного автомата | шт. | 120 |
Трехполюсного автомата | шт. | 150 |
УЗО | шт. | 150 |
Электросчетчика 1-фазного | шт. | 500 |
Электросчетчика 3-фазного | шт. | 900 |
Установка и подключение
Внутренняя розетка, выключатель | шт. | 100 |
Накладная розетка, выключатель | шт. | 200 |
Проходной выключатель, диммер | шт. | 200 |
Светильник точечный | шт. | 200 |
Светильник “армстронг” | шт. | 300 |
Светильник настенный | шт. | 500 |
Люстра | шт. | от 600 |
Вентилятор вытяжной | шт. | 400 |
Кнопка звонка | шт. | 100 |
Проходные отверстия в кирпиче под кабель | м.п. | 100 |
Проходные отверстия в бетоне под кабель | м.п. | 200 |
Коэффициент на высотные работы (свыше 3м) 1.5 | ||
Диагностика (прозвонка) электропроводки | час | 400 |
4 ШАГА ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ