1 | Кладка кирпичем,керамическими блоками | м.куб | 2500 |
2 | Кладка из пеноблоков,пенобетоных ,газосиликатных блоков | м.куб | 2600 |
3 | Кладка межкомнатных стен,перегородок | м.кв | 850 |
4 | Кладка арочных сводов,оконных и дверных проёмов | м.пог | 1500 |
5 | Кладка облицовочным кирпичем | м.кв | 1800 |
6 | Монтаж ж/б перемычек | шт. | 1500 |
7 | Монтаж плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м.кв | 650 |
8 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м.куб | 6500 |
9 | Устройство монолитных некратных участков | м.куб. | 6500 |
10 | Изготовление деревяных перекрытий с утеплением | м.кв | 550 |
4 ШАГА ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ