1 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 900 |
2 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 350 |
3 | Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | м3 | 1200 |
4 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбовкой и поливом водой | м3 | 600 |
5 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 900 |
6 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м2 | 150 |
7 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м3 | 750 |
Цены на монолитные работы | |||
8 | Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | тн | 3500 |
9 | Устройство бетонной подготовки, бетон М100 (товарный) | м3 | 4500 |
10 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м 3 с установкой опалубки | м3 | 6500 |
11 | Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 6500 |
12 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 6000 |
13 | Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | от4500 |
14 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 7500 |
15 | Монтаж бетонных перемычек с установкой опалубки (стандарт) | шт. | 500 |
16 | Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | М3 | 9000 |
17 | Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | м3 | 12000 |
МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (СБОРНЫХ) КОНСТРУКЦИЙ | |||
18 | Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10 м 2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном | шт. | 1500 |
19 | Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную | шт. | 500 |
20 | Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 300 |
21 | Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 500 |
КАМЕННЫЕ РАБОТЫ | |||
22 | Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | м2 | 250 |
23 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | м2 | 50 |
24 | Кладка стен наружных- простые, средней сложности из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1800 |
25 | Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 1500 |
26 | Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 1000 |
27 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1800 |
28 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 650 |
4 ШАГА ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ