


ПОЧЕМУ ЗАКАЗЧИКИ ДОВЕРЯЮТ ИМЕННО НАМ?
СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ НАВЕСОВ
Компания “СтройПроект” выполняет строительство , монтаж навесов с поликорбоната в Калуге и Калужской области под ключ. В данном разделе представлены цены за СТАНДАРТНЫЙ НАВЕС. Он представляет собой металлический каркас из профильной трубы, покрашенного грунт-эмалью и перекрытым сотовым поликарбонатом.
№ | Размер навеса по стойкам | Размер навеса по кровле | Площадь, м² | Стоимость м² | Общая стоимость c мотнажом | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина навеса 4 метра | ||||||
1. | 4х6 | 5х6,3 | 31,5 | 2650 | 83 475 | |
2. | 4х8 | 5х8,5 | 45,5 | 2650 | 112 625 | |
3. | 4х10 | 5х10,6 | 53 | 2650 | 140 450 | |
4. | 4х12 | 5х12,7 | 63,5 | 2650 | 168 275 | |
№ | Размер навеса по стойкам | Размер навеса по кровле | Площадь, м² | Стоимость м² | Общая стоимость c мотнажом | |
Ширина навеса 5 метров | ||||||
1. | 5х6 | 6х6,3 | 31,8 | 2450 | 92 610 | |
2. | 5х8 | 6х8,5 | 51 | 2450 | 124 950 | |
3. | 5×10 | 6×10,6 | 63,6 | 2400 | 152 640 | |
4. | 5×12 | 6×12,7 | 76,2 | 2400 | 182 880 | |
№ | Размер навеса по стойкам | Размер навеса по кровле | Площадь, м² | Стоимость м² | Общая стоимость c мотнажом | |
Ширина навеса 6 метров | ||||||
1. | 6×6 | 7×6,3 | 44,1 | 2700 | 119 070 | |
2. | 6×8 | 7c8,5 | 59,5 | 2650 | 157 675 | |
3. | 6×10 | 7×10,6 | 74,2 | 2550 | 189 210 | |
4. | 6×12 | 7×12,7 | 88,9 | 2500 | 222 250 | |
№ | Размер навеса по стойкам | Размер навеса по кровле | Площадь, м² | Стоимость м² | Общая стоимость c мотнажом | |
Ширина навеса 7 метров | ||||||
1. | 7×6 | 8×6,3 | 50,4 | 2700 | 136 080 | |
2. | 7×8 | 8×8,5 | 68 | 2600 | 176 800 | |
3. | 7×10 | 8×10,6 | 84,8 | 2500 | 212 000 | |
4. | 7×12 | 8×12,7 | 101,6 | 2500 | 254 000 |
4 ШАГА ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ